Время работы:
9:00-18:00
пн.-пт.
IPC425-F233-NL
2.0MP HD 33x Network Laser Speed Dome Camera
Описание
Отличное качество изображения
-
- 2.0 Мп 1/2.8’’ Сенсор КМОП с прогрессивной разверткой
-
- Высокое разрешение и плавное изображение, 1080p@60к/с
-
- H.265 видео кодек, сохраняет до 50% пропускной способности и места хранения
-
- Сверхнизкое освещение, 0.003лк с цветным изображением
-
- 120дБ Ультра WDR
-
- IR automatically adjusts
-
- WDR / BLC / HLC / 3D шумоподавление
Intelligent Functions
-
- Motion detection / Tampering / Guard line / Enter guard area / Exit guard area / leftObject/Object removal / Gathering / Audio surge
Long Operation Lifespan
-
- Industrial components, withstands operation temperatures of 40°C ~ 70°C
-
- IP66, TVS 6000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection
Large Scale
-
- 33x optical zoom
-
- IR distance up to 220m
Abundant Functions and Features
-
- SD card slot, supports Automatic Network Replenishment (ANR)
-
- Up to 3 Multistream
-
- Bidirectional audio / alarm in and out / video out / RS485
-
- Builtin Osensor
-
- Wiper
| Камера | |
| Тип матрицы | 1/2.8’’ КМОП |
| Количество пикселей | 2 Мп |
| Чувствительность | Цвет: 0.003lux @ (F1.6, AGC ON)nnЧ/Б: 0.0003lux @ (F1.6, AGC ON); 0lux with IR |
| Скорость затвора | 1 ~ 1/30,000с |
| Режим “День / Ночь” | Авто (ICR) / цветной режим / ч/б режим |
| Динамический диапазон | Ультра WDR, >=120дБ |
| Соотношение сигнал / шум | >55 дБ |
| Регулировка баланс белого | Авто / Ручная |
| Регулировка усиления | Авто / Ручная |
| Улучшение изображения | Выкл. / WDR / BLC / HLC |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 4.5 ~ 148.5mm, 33x optical |
| Скорость приближения | Приблизительно 3 с (опционально) |
| Угол обзора | 67.8°~ 2.34° (Wide~Tele) |
| Минимальное расстояние | 300 ~ 1500mm (Wide~Tele) |
| Апертура | F1.6 (Wide) / F4.4 (Tele) |
| Фокусировка | Ручная / Полуавтоматическая / Автоматическая |
| Laser | |
| Laser Distance | 300 ~ 500m |
| Laser Intensity | Automatically adjust according to zoom ratio |
| Pan and Tilt | |
| Pan / Tilt Range | 360° Endless / -15° ~ 90° (Auto Flip) |
| Pan / Tilt Speed | Pan manual speed: 0.1° ~ 200°/s; Pan preset speed: 220°/snTilt manual speed: 0.1° ~ 150°/s; Tilt preset speed: 200°/s |
| Proportional Zoom | Pan / Tilt speed can be adjusted automatically according to zoom multiples |
| Preset | 256 |
| Патрулирование | 8 Patrols scheme, up to 32 presets per patrol |
| Траектории | 4 Scan paths, each path can record 10 minutes of operation path |
| Power-off Memory | Power-off memory / Power-on recovery |
| Auto Guard | Path / Preset / Mixed / Pan scan / Tilt scan / Frame scan / Random scan / Panorama scan |
| PT Limit | Manual / Scan / Pan |
| 3D Positioning | PTZ control with mouse click and drag |
| Electronic compass | Built-in O-sensor |
| Wiper | Поддерживается |
| Изображение | |
| Формат сжатия | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Разрешение | Основной поток: 1080pnnДополнительный поток: D1 |
| Частота кадров | Основной поток: 1080p@30к/сnnДополнительный поток: D1@30к/с |
| Битрейт | 32кбит/с ~ 16Мбит/с |
| Тип битрейта | VBR / CBR |
| Дополнительный поток | Поддерживается |
| Отображение информации | Дата и время / Тревога / Пользовательская |
| Маска приватности | До 4 зон |
| Детектор движения | До 4 зон |
| Video Freeze | Поддерживается |
| ROI | Поддерживается |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
| Electronic Defog | Поддерживается |
| Режим отображения | Переворот / Зеркально |
| Аудио | |
| Формат сжатия | G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726 |
| Битрейт | 32 кбит/с ~ 64 кбит/с |
| Функции аудио | Двухсторонняя связь / АЕС / Смешанная запись / Без звукаа |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 |
| Поддержка браузеров | IPC Control (IE, Firefox, Chrome) |
| Количество подключений | До 10 пользователей |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI |
| Автоматическая детекция сетевого статуса (ANR) | Поддерживается |
| Аналитика | |
| Системные оповещения | Тревожный вход / Отключение сети / Заполнение диска / Ошибка диска |
| Интеллектуальные функции | Детекция движ./Перекрытие сцены/Пересеч. линий/Вход в зону/Выход из зоны |
| Действия при тревоге | Motion detection / Tampering / Guard line / Enter guard area / Exit guard area /nObject left / Object removal / Gathering / Audio surge |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 1 х RJ45 Ethernet 10M/100M |
| Аудио вход / выход | 1 х вход / 1 х выход |
| Alarm In / Out | 4 х входа / 2 х выхода |
| Video Out | 1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω |
| Слот для карты памяти | SD слот карты памяти, до 128Гб |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон температур | -40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F |
| Диапазон влажности | 10% ~ 95% |
| Уровень защиты | IP66, TVS 6000V lightning protection, surge protection and voltage transientnprotection |
| Питание | |
| Источник питания | 24V AC / 3A (Power adapter included) |
| Потребляемая мощность | До 45Вт |
| Габариты | |
| Вес | 8кг |
| Размеры | Φ214× 379 мм / Φ8.43’’ x 14.92’’ |

