Время работы:
9:00-18:00
пн.-пт.
IPC2252-FN/FNB-SIR50-Z2812
2.0Мп Starlight цилиндрическая IP камера с ИК-подсветкой
Описание
n
Отличное качество изображения
-
- 2.0 Мп 1/2.8’’ Сенсор КМОП с прогрессивной разверткой
-
- Высокое разрешение и плавное изображение, 1080p@30к/с
-
- H.265 видео кодек, сохраняет до 50% пропускной способности и места хранения
-
- Сверхнизкое освещение, 0.002лк с цветным изображением
-
- 120дБ Ультра WDR
-
- WDR / BLC / HLC / 3D шумоподавление
Интеллектуальные функции
-
- Детекция движения / Перекрытие сцены / Пересечение линий / Расфокусировка / Смена сцены / Вход в зону / Выход из зоны / Детектор оставленных предметов / Детектор пропавших предметов / Детектор скопления людей / Детектор звука
Высокоэффективная ИК подсветка
-
- Промышленные ИК светодиоды с высоким сроком службы
-
- 50 ~ 70м дистанция подсветки
-
- Смарт ИК подсветка
Варианты установки видеокамеры
-
- Поддерживает 90°, 180°, 270° поворот изображения
-
- Моторизованный вариофокальный объектив
Дополнительные функции
-
- Слот для карт SD, поддерживает Автоматическую детекцию сетевого статуса (ANR) Двунаправленное аудио / Тревожные вход и выход / Видео выход / RS485 Тройной поток
-
- Антитуман с подогревом стекла
-
- 40°C ~ 70°C
-
- PoE
| Камера | |||
| Тип матрицы | 1/2.8’’ КМОП | ||
| Количество пикселей | 2.0 Мп | ||
| Чувствительность | Цвет: 0.002лк @ (F1.6, AGC ON)nnЧ/Б: 0.0002лк @ (F1.6, AGC ON); 0лк с ИК подсветкой | ||
| Скорость затвора | 1 ~ 1/30,000с | ||
| Режим “День / Ночь” | Авто (ICR) / цветной режим / ч/б режим | ||
| Динамический диапазон | Ультра WDR, >=120дБ | ||
| Соотношение сигнал / шум | >50дБ | ||
| Регулировка баланс белого | Авто / Ручная | ||
| Регулировка усиления | Авто / Ручная | ||
| Улучшение изображения | Выкл. / WDR / BLC / HLC | ||
| Объектив | |||
| Крепление объектива | Φ14 | ||
| Диафрагма | Авто | ||
| Фокусное растояние | 2.8 ~ 12 мм / F1.6 моторизированный вариофокальный объектив | ||
| Фокусировка | Ручная / Полуавтоматическая / Автоматическая | ||
| Угол обзора | 95°~ 38° | ||
| ИК подсветка | |||
| Дальность ИК подсветки | 50 ~ 70м | ||
| Тип ИК подсветки | Смарт ИК | ||
| Изображение | |||
| Формат сжатия | H.265 / H.264 / MJPEG | ||
| Разрешение | Основной поток: 1080pnnДополнительный поток: D1 | ||
| Частота кадров | Основной поток: 1080p@30к/сnnДополнительный поток: D1@30к/с | ||
| Битрейт | 32кбит/с ~ 16Мбит/с | ||
| Тип битрейта | VBR / CBR | ||
| Дополнительный поток | Поддерживается | ||
| Отображение информации | Дата и время / Тревога / Пользовательская | ||
| Маска приватности | До 4 зон | ||
| Детектор движения | До 4 зон | ||
| ROI | Поддерживается | ||
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR | ||
| Антитуман | Поддерживается | ||
| Режим отображения | Переворот / Зеркально / Вращение на 90°, 180°, 270° | ||
| Аудио | |||
| Формат сжатия | G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726 | ||
| Битрейт | 32 кбит/с ~ 64 кбит/с | ||
| Функции аудио | Двухсторонняя связь / АЕС / Смешанная запись / Без звука | ||
| Сеть | |||
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP,nnUPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 | ||
| Поддержка браузеров | IPC Control (IE, Firefox, Chrome) | ||
| Количество подключений | До 10 пользователей | ||
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI | ||
| Автоматическая детекцияnnсетевого статуса (ANR) | Поддерживается | ||
| Аналитика | |||
| Системные оповещения | Отключение сети / Заполнение диска / Ошибка диска | ||
| Действия при тревоге | Запись на карту памяти / Наложение текста / Снимки / Уведомление на эл.почту / Тревожный выход / Отчет о тревоге | ||
| Интерфейсы | |||
| Сетевой интерфейс | 1 х RJ45 Ethernet 10M/100M | ||
| Аудио вход / выход | 2 х входа / 1 х выход | ||
| Последоват. интерфейс | 1 x RS485 | ||
| Тревожный вход / выход | 1 х вход / 1 х выход | ||
| Видео выход | 1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω | ||
| Слот для карты памяти | Micro SD слот карты памяти, до 128Гб | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Диапазон температур | -40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F | ||
| Диапазон влажности | 10% ~ 95% | ||
| Уровень защиты | -FN: IP66nn-FNB: IP67 | ||
| Питание | |||
| Источник питания | 12В DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af) | ||
| Потребляемая мощность | До 11Вт | ||
| Габариты | |||
| Вес | FN: 1кгnnFNB: 1.2кг | ||
| Размеры | FN: 187.3 x 80 x 73 мм / 7.37’’ x 3.15’’ x 2.87’’nnFNB: 271.3 x 80 x 87.8 мм / 10.68’’ x 3.15’’ x 3.46’’ | ||
| Кронштейн | -FN: Не в комплектеnn-FNB: В комплекте | ||
Детали
| Брэнд | |
|---|---|
| ИК | |
| Разрешение | |
| POE | |
| Температура | |
| Тип |

