Время работы:
9:00-18:00
пн.-пт.
IPC2431-HN-S
4.0MP Ultra WDR HD Network Vandal-Proof Semi Dome Camera
Описание
Отличное качество изображения
-
- 4.0 Мп 1/3” Сенсор КМОП с прогрессивной разверткой
-
- Высокое разрешение и плавное изображение, 2592×1520@30к/с
-
- H.265 видео кодек, сохраняет до 50% пропускной способности и места хранения
-
- Низкое освещение, 0.05лк с цветным изображением
-
- 120дБ Ультра WDR
-
- WDR / BLC / HLC / 3D шумоподавление
Интеллектуальные функции
-
- Детекция движения / Перекрытие сцены / Пересечение линий / Расфокусировка / Смена сцены / Вход в зону / Выход из зоны / Детектор оставленных предметов / Детектор пропавших предметов / Детектор скопления людей / Детектор звука
Варианты установки видеокамеры
-
- Поддерживает 90°, 180°, 270° поворот изображения
-
- Моторизованный вариофокальный объектив c автофокусом (Z2812 только)
Дополнительные функции
-
- Слот для карт SD, поддерживает Автоматическую детекцию сетевого статуса (ANR)
-
- Двунаправленное аудио / Тревожные вход и выход / Видео выход / RS485
-
- До 3 потоков
-
- PoE
-
- IP67
Камера | |
Тип матрицы | 1/3’’ КМОП |
Количество пикселей | 4 Мп |
Чувствительность | Цвет: 0.05лк @ (F1.4, AGC ON)nnЧ/Б: 0.005лк @ (F1.4, AGC ON) |
Скорость затвора | 1 ~ 1/30,000с |
Режим “День / Ночь” | Авто (ICR) / цветной режим / ч/б режим |
Динамический диапазон | Цифровой WDR |
Соотношение сигнал / шум | >50дБ |
Регулировка баланс белого | Авто / Ручная |
Регулировка усиления | Авто / Ручная |
Улучшение изображения | Выкл. / WDR / BLC / HLC |
Объектив | |
Крепление объектива | -Z2812: Φ14nn-L0200 / -L0220: M12 |
Диафрагма | -Z2812: Автоn-L0200 / -L0220: Фиксированная |
Фокусное расстояние | -Z2812: 2.8~12мм @ F1.4 моторизированный вариофокальный объективn-L0200: 2ммn-L0220: 2.2мм |
Фокусировка | -Z2812: Ручная / Полуавтоматическая / Автоматическаяn-L0200 / -L0220: Фиксированная |
Угол обзора | -L0200: 151°n-L0220: 126°n-Z2812: 108° ~ 35° |
Диапазон поворота | По горизонтали: 0° ~ 355° / По вертикали: 0° ~ 75° / Вращение: 0° ~ 355° |
Изображение | |
Формат сжатия | H.265 / H.264 / MJPEG |
Разрешение | Основной поток: 2592×1520nnДополнительный поток: D1 |
Частота кадров | Основной поток: 2592×1520@30к/сnnДополнительный поток: D1@30к/с |
Битрейт | 32кбит/с ~ 16Мбит/с |
Тип битрейта | VBR / CBR |
Дополнительный поток | Поддерживается |
Отображение информации | Дата и время / Тревога / Пользовательская |
Маска приватности | До 4 зон |
Детектор движения | До 4 зон |
Video Freeze | Поддерживается |
ROI | Поддерживается |
Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
Режим отображения | Переворот / Зеркально / Вращение на 90°, 180°, 270° |
Аудио | |
Формат сжатия | G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726 |
Битрейт | 32 кбит/с ~ 64 кбит/с |
Функции аудио | Двухсторонняя связь / АЕС / Смешанная запись / Без звукаа |
Сеть | |
Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 |
Поддержка браузеров | IPC Control (IE, Firefox, Chrome) |
Количество подключений | До 10 пользователей |
Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI |
Автоматическая детекция сетевого статуса (ANR) | Поддерживается |
Аналитика | |
Системные оповещения | Тревожный вход / Отключение сети / Заполнение диска / Ошибка диска |
Действия при тревоге | Детектор движения/Перекрытие сцены/Пересеч. линий/Расфокусировка/Смена сцены/Вход,выход из зоны/Оставленные предметы/Пропавшие предметы/Детектор скопления людей/Детектор звука |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 х RJ45 Ethernet 10M/100M |
Аудио вход / выход | 2 х входа / 1 х выход |
Последоват. интерфейс | 1 x RS485 |
Тревожный вход / выход | 1 х вход / 1 х выход |
Видео выход | 1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω |
Слот для карты памяти | Micro SD слот карты памяти, до 128Гб |
Условия эксплуатации | |
Диапазон температур | -40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F |
Диапазон влажности | 10% ~ 95% |
Уровень защиты | IK10+ @50J, IP67 |
Питание | |
Источник питания | 12В DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af) |
Потребляемая мощность | До 11Вт |
Габариты | |
Вес | 1кг |
Размеры | Φ155.8 × 125.9 мм / Φ6.14’’ x 4.96’’ |