Время работы:
9:00-18:00
пн.-пт.
LC2110-BN-D
1.3Мп HD Купольная камера с ИК подсветкой
Описание
n
n
n
Отличное качество изображения
n
- n
- 1.3 Мп 1/3’’ Сенсор КМОП с прогрессивной разверткой
- Высокое разрешение и плавное изображение, 960p@30к/с
- Низкое освещение, 0.01лк с цветным изображением
- WDR / BLC / 3D шумоподавление
n
n
n
n
n
n
Высокоэффективная ИК подсветка
n
n
- n
- Промышленные ИК светодиоды с высоким сроком службы
- 10 ~ 30м дистанция подсветки
- Смарт ИК подсветка
n
n
n
n
n
Дополнительные функции
n
n
- n
- Двойной поток (960p+D1)
- IP66
n
n
n
n
| Камера | |
| Тип матрицы | 1/3’’ КМОП |
| Количество пикселей | 1.3 Мп |
| Чувствительность | Цвет: 0.01лк @ (F1.6, AGC ON)nnЧ/Б: 0лк с ИК подсветкой |
| Скорость затвора | 1 ~ 1/10,000с |
| Режим “День / Ночь” | Авто (ICR) / цветной режим / ч/б режим |
| Динамический диапазон | Цифровой WDR |
| Соотношение сигнал / шум | >50дБ |
| Регулировка баланс белого | Авто / Ручная |
| Регулировка усиления | Авто / Ручная |
| Улучшение изображения | Выкл. / WDR / BLC / HLC |
| Объектив | |
| Крепление объектива | M12 |
| Фокусное растояние | 2.8мм (IR1) / 3.6мм (IR2) / 6мм (IR3) / 8мм (IR4) / 12мм (IR5) |
| Угол обзора | 96.3° (IR1) / 74.5° (IR2) / 46.3° (IR3) / 35.5° (IR4) / 23° (IR5) |
| Диапазон поворота | По горизонтали: 0° ~ 360° / По вертикали: 0° ~ 85° / Вращение: 0° ~ 360° |
| ИК подсветка | |
| ИК LED | 1шт ИК LED |
| Дальность ИК подсветки | 10 ~ 30м |
| Тип ИК подсветки | Смарт ИК |
| Изображение | |
| Формат сжатия | H.264 |
| Разрешение | Основной поток: 960pnnДополнительный поток: D1 |
| Частота кадров | Основной поток: 960p@30к/сnnДополнительный поток: D1@30к/с |
| Битрейт | 64кбит/с ~ 8Мбит/с |
| Тип битрейта | VBR / CBR |
| Дополнительный поток | Поддерживается |
| Отображение информации | Дата и время / Тревога / Пользовательская |
| Маска приватности | До 4 зон |
| Детектор движения | До 4 зон |
| Video Freeze | Поддерживается |
| ROI | Поддерживается |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
| Антитуман | Поддерживается |
| Режим отображения | Переворот / Зеркально / Вращение на 90°, 180°, 270° |
| Сеть | |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6 |
| Поддержка браузеров | IPC Control (IE, Firefox, Chrome) |
| Количество подключений | До 10 пользователей |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI |
| Аналитика | |
| Системные оповещения | Детектор движения |
| Действия при тревоге | Снимки / Отчет о тревоге |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 1 х RJ45 Ethernet 10M/100M |
| Условия эксплуатации | |
| Диапазон температур | -30°C ~ 60°C / -22°F ~ 140°F |
| Диапазон влажности | 10% ~ 95% |
| Уровень защиты | IP66 |
| Питание | |
| Источник питания | 12В DC ± 10% |
| Потребляемая мощность | До 11Вт |
| Габариты | |
| Вес | 1кг |
| Размеры | Φ131.4 × 95.6 мм / Φ5.17’’ x 3.76’’ |
n

